Te ayudamos a encontrar tu casa ideal

Te invitamos a conocer y comparar los precios promedio
del mercado inmobiliario de Montevideo.


Selecciona si quieres ver precios de compra o alquiler
para casas o apartamento.

Valores de oferta de propiedades Montevideo de 2 dormitorios

Apartamentos en venta
Barriosept-25oct-25nov-25
AguadaUS$ 155.217US$ 155.436US$ 154.634
Aires PurosUS$ 102.461US$ 100.272US$ 99.642
Arroyo SecoUS$ 153.500US$ 101.500US$ 112.333
AtahualpaUS$ 120.345US$ 128.807US$ 141.255
Barra de CarrascoUS$ 260.652US$ 245.532US$ 238.742
Barrio SurUS$ 178.159US$ 187.410US$ 188.852
Bella VistaUS$ 163.647US$ 153.023US$ 165.707
BelvedereUS$ 82.292US$ 75.595US$ 76.007
Brazo OrientalUS$ 119.133US$ 131.017US$ 134.094
BuceoUS$ 205.685US$ 208.291US$ 208.432
CapurroUS$ 94.599US$ 105.161US$ 129.037
CarrascoUS$ 384.273US$ 392.676US$ 390.329
Carrasco NorteUS$ 337.298US$ 348.619US$ 349.728
CentroUS$ 170.377US$ 170.538US$ 170.487
CerritoUS$ 64.749US$ 66.153US$ 66.272
CerroUS$ 81.090US$ 79.706US$ 78.206
Ciudad ViejaUS$ 134.947US$ 138.598US$ 138.981
ColónUS$ 48.850US$ 48.450US$ 50.370
CordónUS$ 173.789US$ 176.686US$ 174.737
GoesUS$ 99.499US$ 92.528US$ 93.305
GolfUS$ 486.400US$ 486.400US$ 486.400
ItuzaingóUS$ 54.537US$ 58.887US$ 56.199
Jacinto VeraUS$ 177.491US$ 175.486US$ 177.205
Jardines del HipódromoUS$ 49.800US$ 49.500US$ 47.833
La BlanqueadaUS$ 166.668US$ 166.744US$ 167.092
La ComercialUS$ 115.202US$ 113.629US$ 115.382
La FiguritaUS$ 112.256US$ 117.608US$ 114.121
LarrañagaUS$ 123.360US$ 92.333US$ 82.666
Las AcaciasUS$ 62.687US$ 75.187US$ 77.772
Barriosept-25oct-25nov-25
LezicaUS$ 67.890US$ 60.222US$ 68.311
MalvínUS$ 248.587US$ 253.902US$ 254.527
Malvín NorteUS$ 69.855US$ 70.138US$ 69.641
MaroñasUS$ 64.821US$ 67.494US$ 66.195
Mercado ModeloUS$ 101.066US$ 104.272US$ 108.000
Nuevo CentroUS$ 191.247US$ 192.872US$ 192.872
Nuevo ParísUS$ 42.611US$ 36.222US$ 36.888
PalermoUS$ 180.414US$ 180.800US$ 183.139
Parque BatlleUS$ 181.918US$ 183.240US$ 184.301
Parque RodóUS$ 264.293US$ 267.794US$ 275.931
Paso de las DuranasUS$ 130.333US$ 98.500US$ 104.625
Paso MolinoUS$ 113.761US$ 116.823US$ 115.277
PeñarolUS$ 71.200US$ 45.000US$ 38.500
Perez CastellanosUS$ 78.849US$ 74.560US$ 71.875
Piedras BlancasUS$ 51.877US$ 50.809US$ 50.233
PocitosUS$ 303.382US$ 305.061US$ 302.318
Pocitos NuevoUS$ 292.902US$ 294.621US$ 294.211
PradoUS$ 164.721US$ 167.940US$ 170.122
Puerto BuceoUS$ 424.666US$ 380.339US$ 372.102
Punta CarretasUS$ 324.620US$ 329.383US$ 333.674
Punta GordaUS$ 331.907US$ 359.407US$ 375.326
Punta RielesUS$ 57.500US$ 47.750US$ 49.400
ReductoUS$ 103.147US$ 108.017US$ 105.013
SayagoUS$ 94.960US$ 95.960US$ 101.010
Tres CrucesUS$ 171.454US$ 173.252US$ 173.240
UniónUS$ 113.778US$ 107.945US$ 106.636
Villa BiarritzUS$ 369.814US$ 371.852US$ 371.990
Villa DoloresUS$ 135.538US$ 145.538US$ 140.758
Villa EspañolaUS$ 87.272US$ 88.107US$ 89.856
Casas en venta
Barriosept-25oct-25nov-25
AguadaUS$ 128.887US$ 125.586US$ 129.483
Aires PurosUS$ 114.833US$ 116.028US$ 127.866
AtahualpaUS$ 147.712US$ 138.989US$ 134.307
Bella VistaUS$ 131.304US$ 125.788US$ 134.849
BelvedereUS$ 95.269US$ 95.937US$ 92.756
BolivarUS$ 160.000US$ 224.000US$ 198.000
Brazo OrientalUS$ 159.378US$ 158.186US$ 159.928
BuceoUS$ 192.402US$ 187.631US$ 192.716
CapurroUS$ 118.769US$ 111.555US$ 99.875
CarrascoUS$ 303.868US$ 340.875US$ 315.416
Carrasco NorteUS$ 238.842US$ 239.980US$ 245.566
CasavalleUS$ 61.650US$ 64.966US$ 64.250
CentroUS$ 168.607US$ 123.975US$ 137.000
CerritoUS$ 84.315US$ 89.747US$ 89.215
CerroUS$ 69.010US$ 72.717US$ 69.499
Ciudad ViejaUS$ 161.333US$ 175.600US$ 175.600
Cno. MaldonadoUS$ 59.333US$ 59.333US$ 59.333
ColónUS$ 97.698US$ 98.472US$ 101.636
CordónUS$ 161.236US$ 165.310US$ 152.111
GoesUS$ 141.369US$ 133.989US$ 134.956
ItuzaingóUS$ 91.769US$ 108.538US$ 95.300
Jacinto VeraUS$ 158.717US$ 154.226US$ 154.128
Jardines del HipódromoUS$ 77.875US$ 84.957US$ 83.942
La BlanqueadaUS$ 187.911US$ 187.073US$ 194.215
La ComercialUS$ 140.889US$ 153.375US$ 155.358
La FiguritaUS$ 79.666US$ 82.000US$ 89.200
Las AcaciasUS$ 73.477US$ 78.055US$ 76.428
La TejaUS$ 90.585US$ 90.083US$ 92.647
LezicaUS$ 114.296US$ 122.536US$ 128.272
MalvínUS$ 220.262US$ 227.229US$ 234.053
Barriosept-25oct-25nov-25
Malvín NorteUS$ 138.750US$ 139.047US$ 136.592
MangaUS$ 87.247US$ 72.932US$ 77.973
MaroñasUS$ 88.888US$ 89.807US$ 89.742
Mercado ModeloUS$ 183.333US$ 88.250US$ 138.333
Nuevo ParísUS$ 81.438US$ 78.820US$ 78.755
PalermoUS$ 155.300US$ 164.400US$ 163.857
Parque BatlleUS$ 177.861US$ 175.903US$ 184.936
Parque RodóUS$ 188.725US$ 197.423US$ 187.016
Paso de la ArenaUS$ 84.931US$ 83.780US$ 81.969
Paso de las DuranasUS$ 189.530US$ 187.208US$ 187.208
Paso MolinoUS$ 100.714US$ 87.000US$ 92.176
PeñarolUS$ 107.590US$ 100.973US$ 94.222
Perez CastellanosUS$ 114.000US$ 101.692US$ 124.083
Piedras BlancasUS$ 88.625US$ 89.473US$ 100.156
PocitosUS$ 228.290US$ 244.491US$ 241.076
Pocitos NuevoUS$ 246.303US$ 251.985US$ 244.404
PradoUS$ 172.025US$ 164.047US$ 167.063
Puerto BuceoUS$ 220.999US$ 205.999US$ 207.082
Punta CarretasUS$ 264.000US$ 251.666US$ 289.000
Punta GordaUS$ 310.625US$ 308.920US$ 308.445
Punta RielesUS$ 76.500US$ 66.681US$ 80.944
ReductoUS$ 133.452US$ 139.180US$ 136.621
Santiago VázquezUS$ 52.500US$ 52.500US$ 46.000
SayagoUS$ 104.175US$ 101.763US$ 102.426
Tres CrucesUS$ 142.309US$ 144.617US$ 140.400
UniónUS$ 115.173US$ 117.332US$ 115.676
Villa DoloresUS$ 209.700US$ 196.166US$ 199.666
Villa EspañolaUS$ 88.545US$ 87.579US$ 89.666
Villa MuñozUS$ 139.458US$ 140.318US$ 130.863
Villa EspañolaUS$ 94.489US$ 97.403US$ 94.719
Villa MuñozUS$ 150.777US$ 154.400US$ 141.095
Apartamentos en alquiler
Barriosept-25oct-25nov-25
Aguada$ 30.505$ 28.373$ 28.932
Aires Puros$ 30.893$ 24.090$ 26.550
Arroyo Seco$ 29.475$ 28.333$ 26.700
Atahualpa$ 26.338$ 27.392$ 28.188
Barra de Carrasco$ 78.083$ 70.209$ 70.147
Barrio Sur$ 33.925$ 35.388$ 35.208
Bella Vista$ 26.351$ 26.520$ 27.245
Belvedere$ 20.038$ 18.150$ 18.437
Brazo Oriental$ 26.409$ 26.148$ 26.070
Buceo$ 39.738$ 36.565$ 38.773
Capurro$ 24.964$ 23.900$ 21.726
Carrasco$ 78.575$ 77.772$ 77.935
Carrasco Norte$ 84.829$ 78.013$ 81.632
Centro$ 32.116$ 31.253$ 30.856
Cerrito$ 18.332$ 20.950$ 20.233
Cerro$ 17.453$ 17.200$ 19.390
Ciudad Vieja$ 32.504$ 32.576$ 32.079
Colón$ 16.212$ 17.013$ 17.911
Cordón$ 32.440$ 31.804$ 31.253
Goes$ 23.500$ 23.500$ 23.185
Golf$ 45.259$ 41.991$ 60.943
Jacinto Vera$ 34.340$ 32.049$ 30.116
Jardines del Hipódromo$ 19.500$ 16.333$ 20.300
La Blanqueada$ 34.044$ 33.974$ 33.686
La Comercial$ 27.286$ 25.067$ 25.426
La Figurita$ 25.333$ 22.833$ 23.416
Larrañaga$ 11.000$ 26.500$ 26.975
Las Acacias$ 21.833$ 14.142$ 15.416
Barriosept-25oct-25nov-25
La Teja$ 18.662$ 18.976$ 18.513
Malvín$ 36.831$ 37.203$ 37.616
Malvín Norte$ 22.935$ 22.800$ 21.330
Manga$ 15.125$ 17.075$ 17.450
Maroñas$ 21.236$ 20.664$ 20.617
Nuevo París$ 15.100$ 16.975$ 18.388
Palermo$ 35.419$ 35.652$ 33.170
Parque Batlle$ 32.751$ 32.322$ 32.815
Parque Rodó$ 39.083$ 37.036$ 34.694
Paso Molino$ 23.870$ 22.187$ 23.114
Peñarol$ 17.971$ 17.666$ 12.666
Perez Castellanos$ 22.916$ 22.733$ 19.916
Piedras Blancas$ 16.830$ 17.163$ 17.190
Pocitos$ 44.446$ 48.194$ 45.259
Pocitos Nuevo$ 42.453$ 45.631$ 46.906
Prado$ 30.771$ 29.332$ 28.346
Puerto Buceo$ 57.441$ 64.521$ 63.231
Punta Carretas$ 56.136$ 57.035$ 57.007
Punta Gorda$ 43.625$ 45.849$ 42.294
Reducto$ 23.850$ 24.859$ 25.310
Sayago$ 22.691$ 23.484$ 21.442
Tres Cruces$ 33.136$ 33.063$ 32.906
Unión$ 24.376$ 25.244$ 25.774
Villa Biarritz$ 57.029$ 54.682$ 54.117
Villa Dolores$ 22.666$ 23.266$ 22.900
Villa Española$ 22.080$ 22.590$ 22.462
Villa Muñoz$ 28.112$ 27.500$ 28.200

Datos y Consultas