Te ayudamos a encontrar tu casa ideal

Te invitamos a conocer y comparar los precios promedio
del mercado inmobiliario de Montevideo.


Selecciona si quieres ver precios de compra o alquiler
para casas o apartamento.

Valores de oferta de propiedades Montevideo de 2 dormitorios

Apartamentos en venta
Barriosept-24oct-24nov-24
AguadaUS$ 156.850US$ 155.890US$ 157.804
Aires PurosUS$ 97.464US$ 103.730US$ 101.050
Arroyo SecoUS$ 123.983US$ 124.057US$ 129.858
AtahualpaUS$ 117.581US$ 119.036US$ 118.605
Bañados de CarrascoUS$ 256.644US$ 246.615US$ 248.661
Barra de CarrascoUS$ 225.825US$ 226.000US$ 228.071
Barrio SurUS$ 181.725US$ 182.485US$ 182.544
Bella VistaUS$ 143.685US$ 144.365US$ 142.291
BelvedereUS$ 71.356US$ 71.620US$ 69.818
BolivarUS$ 120.250US$ 103.500US$ 101.333
Brazo OrientalUS$ 116.768US$ 116.594US$ 119.351
BuceoUS$ 207.681US$ 210.796US$ 214.544
CapurroUS$ 149.591US$ 105.927US$ 129.311
CarrascoUS$ 379.688US$ 386.658US$ 380.015
Carrasco NorteUS$ 343.349US$ 355.937US$ 330.392
CentroUS$ 164.452US$ 164.168US$ 164.612
CerritoUS$ 64.527US$ 65.610US$ 76.444
CerroUS$ 63.124US$ 63.883US$ 58.226
Ciudad ViejaUS$ 140.828US$ 143.901US$ 135.675
ColónUS$ 48.875US$ 47.843US$ 52.148
CordónUS$ 167.832US$ 169.021US$ 169.904
Flor de MaroñasUS$ 99.000US$ 80.180US$ 80.180
GoesUS$ 108.151US$ 106.502US$ 103.451
GolfUS$ 439.400US$ 443.428US$ 443.428
ItuzaingóUS$ 62.736US$ 58.321US$ 62.248
Jacinto VeraUS$ 132.952US$ 134.568US$ 148.401
Jardines del HipódromoUS$ 39.833US$ 37.750US$ 37.750
La BlanqueadaUS$ 163.069US$ 163.783US$ 164.454
La ComercialUS$ 119.168US$ 116.451US$ 107.657
Barriosept-24oct-24nov-24
La TejaUS$ 62.260US$ 62.736US$ 61.333
LezicaUS$ 82.928US$ 84.456US$ 90.007
MalvínUS$ 244.442US$ 243.143US$ 244.229
Malvín NorteUS$ 70.541US$ 70.902US$ 71.470
MaroñasUS$ 58.978US$ 59.557US$ 59.825
Mercado ModeloUS$ 112.750US$ 101.257US$ 99.118
Nuevo CentroUS$ 156.245US$ 188.122US$ 188.122
Nuevo ParísUS$ 42.393US$ 43.333US$ 43.500
PalermoUS$ 174.745US$ 174.476US$ 177.368
Parque BatlleUS$ 181.786US$ 183.333US$ 182.917
Parque RodóUS$ 217.249US$ 224.065US$ 228.788
Paso MolinoUS$ 101.285US$ 107.273US$ 106.714
PeñarolUS$ 98.600US$ 83.000US$ 80.750
Perez CastellanosUS$ 79.985US$ 81.353US$ 83.145
Pérez CastellanosUS$ 78.750US$ 97.787US$ 88.642
Piedras BlancasUS$ 49.200US$ 49.285US$ 49.833
PocitosUS$ 286.044US$ 290.214US$ 290.894
Pocitos NuevoUS$ 265.526US$ 275.662US$ 276.089
PradoUS$ 159.435US$ 158.175US$ 160.592
Puerto BuceoUS$ 397.388US$ 395.316US$ 393.744
Punta CarretasUS$ 334.556US$ 335.244US$ 333.309
Punta GordaUS$ 313.980US$ 316.159US$ 344.930
Punta RielesUS$ 48.250US$ 51.000US$ 46.800
ReductoUS$ 107.615US$ 106.540US$ 104.597
SayagoUS$ 78.886US$ 82.945US$ 84.465
Tres CrucesUS$ 169.878US$ 168.556US$ 169.966
UniónUS$ 109.382US$ 110.791US$ 113.568
Villa BiarritzUS$ 457.933US$ 444.578US$ 457.545
Villa DoloresUS$ 143.250US$ 138.166US$ 139.666
Casas en venta
Barriosept-24oct-24nov-24
AbayubáUS$ 95.600US$ 129.666US$ 76.000
AguadaUS$ 143.561US$ 135.224US$ 138.760
Aires PurosUS$ 122.839US$ 120.360US$ 128.641
Arroyo SecoUS$ 141.665US$ 138.855US$ 143.798
AtahualpaUS$ 139.039US$ 131.938US$ 133.530
Barra de CarrascoUS$ 180.000US$ 180.000US$ 179.000
Barrio SurUS$ 170.333US$ 165.000US$ 168.985
Bella ItaliaUS$ 78.125US$ 78.333US$ 78.714
Bella VistaUS$ 144.090US$ 143.823US$ 143.513
BelvedereUS$ 92.759US$ 92.659US$ 92.268
BolivarUS$ 136.000US$ 136.500US$ 165.200
Brazo OrientalUS$ 166.666US$ 165.658US$ 164.012
BuceoUS$ 199.446US$ 194.648US$ 189.135
CapurroUS$ 113.000US$ 120.812US$ 110.866
CarrascoUS$ 273.151US$ 273.196US$ 268.581
Carrasco NorteUS$ 235.293US$ 237.626US$ 237.843
CasaboUS$ 49.517US$ 56.396US$ 56.292
CasavalleUS$ 65.000US$ 67.585US$ 67.585
CentroUS$ 147.525US$ 150.250US$ 143.620
CerritoUS$ 91.611US$ 91.333US$ 93.798
CerroUS$ 86.699US$ 91.912US$ 98.795
Ciudad ViejaUS$ 148.666US$ 152.500US$ 152.500
Cno. MaldonadoUS$ 71.500US$ 77.428US$ 78.571
ColónUS$ 94.632US$ 95.345US$ 112.945
ConciliaciónUS$ 85.250US$ 68.000US$ 85.000
CordónUS$ 166.410US$ 159.553US$ 162.250
Flor de MaroñasUS$ 106.125US$ 106.807US$ 99.200
GoesUS$ 126.523US$ 117.700US$ 124.752
ItuzaingóUS$ 77.568US$ 75.785US$ 74.760
Jacinto VeraUS$ 154.512US$ 168.232US$ 162.661
Jardines del HipódromoUS$ 79.574US$ 89.000US$ 98.894
La BlanqueadaUS$ 157.325US$ 153.842US$ 166.519
Barriosept-24oct-24nov-24
Las AcaciasUS$ 69.266US$ 64.047US$ 68.631
La TejaUS$ 85.362US$ 88.996US$ 84.315
LezicaUS$ 82.566US$ 94.714US$ 87.192
MalvínUS$ 222.077US$ 244.900US$ 258.465
Malvín NorteUS$ 109.769US$ 114.486US$ 114.027
MangaUS$ 74.567US$ 74.114US$ 78.244
MaroñasUS$ 86.988US$ 87.253US$ 91.924
Mercado ModeloUS$ 114.600US$ 147.842US$ 135.700
Nuevo ParísUS$ 77.546US$ 79.921US$ 81.291
Pajas BlancasUS$ 112.875US$ 110.500US$ 109.166
PalermoUS$ 156.384US$ 153.307US$ 168.315
Parque BatlleUS$ 215.164US$ 206.413US$ 212.105
Parque RodóUS$ 207.846US$ 188.227US$ 185.300
Paso de la ArenaUS$ 110.144US$ 104.287US$ 86.328
Paso de las DuranasUS$ 126.666US$ 123.333US$ 160.000
Paso MolinoUS$ 114.307US$ 118.250US$ 120.142
PeñarolUS$ 90.870US$ 95.495US$ 97.666
Perez CastellanosUS$ 94.166US$ 91.071US$ 91.588
Pérez CastellanosUS$ 87.800US$ 85.800US$ 63.500
Piedras BlancasUS$ 81.843US$ 78.923US$ 85.707
PocitosUS$ 200.892US$ 202.370US$ 200.933
Pocitos NuevoUS$ 221.761US$ 230.514US$ 228.097
PradoUS$ 159.984US$ 163.404US$ 163.863
Puerto BuceoUS$ 188.230US$ 204.500US$ 198.800
Punta CarretasUS$ 278.333US$ 270.000US$ 251.642
Punta GordaUS$ 271.423US$ 274.680US$ 304.230
Punta RielesUS$ 76.000US$ 77.176US$ 79.545
ReductoUS$ 141.478US$ 142.565US$ 139.577
SayagoUS$ 108.537US$ 106.720US$ 113.941
Tres CrucesUS$ 135.816US$ 141.538US$ 135.213
UniónUS$ 117.770US$ 119.989US$ 115.787
Villa DoloresUS$ 202.480US$ 220.733US$ 223.583
Apartamentos en alquiler
Barriosept-24oct-24nov-24
Abayubá$ 35.175$ 29.428$ 27.590
Aguada$ 25.825$ 25.922$ 26.367
Aires Puros$ 17.214$ 18.923$ 19.571
Arroyo Seco$ 24.600$ 22.585$ 23.881
Atahualpa$ 21.300$ 21.120$ 24.707
Barrio Sur$ 31.953$ 33.850$ 34.200
Bella Vista$ 26.297$ 27.388$ 27.796
Belvedere$ 21.106$ 21.157$ 18.468
Bolivar$ 23.600$ 23.400$ 19.325
Brazo Oriental$ 23.278$ 24.494$ 25.301
Buceo$ 31.630$ 35.634$ 34.226
Capurro$ 24.000$ 22.763$ 22.059
Carrasco$ 76.664$ 84.040$ 77.651
Carrasco Norte$ 80.185$ 76.110$ 62.391
Centro$ 29.808$ 29.318$ 29.334
Cerrito$ 18.393$ 19.645$ 18.976
Cerro$ 18.206$ 17.317$ 16.906
Ciudad Vieja$ 34.445$ 31.014$ 31.606
Colón$ 19.188$ 18.771$ 18.931
Conciliación$ 21.200$ 21.850$ 18.266
Cordón$ 29.648$ 30.145$ 31.634
Flor de Maroñas$ 16.433$ 17.500$ 17.300
Goes$ 23.156$ 21.636$ 24.090
Golf$ 87.924$ 74.304$ 73.747
Ituzaingó$ 15.540$ 17.777$ 16.363
Jacinto Vera$ 28.684$ 30.368$ 29.147
Jardines del Hipódromo$ 16.325$ 13.966$ 14.760
La Blanqueada$ 30.793$ 30.065$ 30.150
La Comercial$ 23.070$ 22.728$ 24.133
Barriosept-24oct-24nov-24
Las Acacias$ 17.157$ 17.500$ 15.537
La Teja$ 20.954$ 20.300$ 19.953
Lezica$ 19.562$ 14.333$ 17.666
Malvín$ 45.897$ 45.230$ 43.837
Malvín Norte$ 22.724$ 20.433$ 20.563
Maroñas$ 18.705$ 17.538$ 17.600
Mercado Modelo$ 20.000$ 21.000$ 25.785
Nuevo París$ 13.837$ 13.750$ 14.187
Palermo$ 33.187$ 32.657$ 35.525
Parque Batlle$ 30.262$ 29.140$ 30.619
Parque Rodó$ 34.221$ 35.594$ 36.148
Paso Molino$ 19.772$ 20.886$ 20.445
Peñarol$ 20.916$ 20.800$ 15.833
Perez Castellanos$ 21.375$ 21.960$ 20.382
Pérez Castellanos$ 20.800$ 20.800$ 21.400
Piedras Blancas$ 14.116$ 15.818$ 15.070
Pocitos$ 39.721$ 39.926$ 37.794
Pocitos Nuevo$ 41.402$ 41.944$ 38.125
Prado$ 27.048$ 25.540$ 26.358
Puerto Buceo$ 59.068$ 65.443$ 71.172
Punta Carretas$ 56.089$ 57.428$ 62.366
Punta Gorda$ 44.604$ 52.860$ 46.362
Punta Rieles$ 15.633$ 13.600$ 16.666
Reducto$ 22.813$ 22.615$ 22.771
Sayago$ 21.165$ 20.567$ 20.180
Tres Cruces$ 31.818$ 31.332$ 30.389
Unión$ 24.827$ 25.441$ 23.238
Villa Biarritz$ 60.542$ 53.544$ 53.843
Villa Dolores$ 30.750$ 30.750$ 32.571

Datos y Consultas