Te ayudamos a encontrar tu casa ideal

Te invitamos a conocer y comparar los precios promedio
del mercado inmobiliario de Montevideo.


Selecciona si quieres ver precios de compra o alquiler
para casas o apartamento.

Valores de oferta de propiedades Montevideo de 2 dormitorios

Apartamentos en venta
Barriojul-23ago-23set-23
AguadaUS$ 151.868US$ 152.808US$ 154.918
Aires PurosUS$ 104.311US$ 102.590US$ 92.613
Arroyo SecoUS$ 114.900US$ 109.888US$ 110.838
AtahualpaUS$ 116.144US$ 122.849US$ 121.672
Barra de CarrascoUS$ 321.666US$ 273.333US$ 302.500
Barrio SurUS$ 171.147US$ 171.779US$ 175.187
Bella VistaUS$ 142.736US$ 142.265US$ 142.692
BelvedereUS$ 67.326US$ 69.970US$ 72.319
BolivarUS$ 124.666US$ 125.375US$ 117.200
Brazo OrientalUS$ 121.225US$ 119.929US$ 116.726
BuceoUS$ 185.065US$ 182.262US$ 179.487
CapurroUS$ 77.815US$ 89.926US$ 86.410
CarrascoUS$ 357.814US$ 355.241US$ 362.932
Carrasco NorteUS$ 334.346US$ 315.506US$ 316.936
CentroUS$ 167.419US$ 164.516US$ 167.128
CerritoUS$ 72.361US$ 72.980US$ 69.965
CerroUS$ 64.405US$ 68.126US$ 65.363
Ciudad ViejaUS$ 126.515US$ 123.229US$ 119.982
ColónUS$ 59.963US$ 63.016US$ 62.934
CordónUS$ 159.335US$ 159.402US$ 159.255
GoesUS$ 97.957US$ 100.984US$ 97.554
GolfUS$ 586.952US$ 581.352US$ 583.000
ItuzaingóUS$ 58.460US$ 55.748US$ 56.466
Jacinto VeraUS$ 128.518US$ 124.261US$ 128.101
Jardines del HipódromoUS$ 53.250US$ 51.000US$ 46.333
La BlanqueadaUS$ 156.664US$ 156.260US$ 156.179
La ComercialUS$ 111.976US$ 105.474US$ 108.348
La FiguritaUS$ 104.092US$ 99.242US$ 101.626
La TejaUS$ 57.425US$ 58.210US$ 57.030
Barriojul-23ago-23set-23
LarrañagaUS$ 120.659US$ 128.871US$ 127.020
LezicaUS$ 85.143US$ 89.156US$ 100.564
MalvínUS$ 243.671US$ 241.822US$ 241.075
Malvín NorteUS$ 72.545US$ 71.572US$ 71.896
MaroñasUS$ 61.375US$ 60.354US$ 56.345
Nuevo CentroUS$ 145.624US$ 145.624US$ 145.624
Nuevo ParísUS$ 51.122US$ 56.816US$ 49.709
PalermoUS$ 160.431US$ 159.492US$ 158.694
Parque BatlleUS$ 174.496US$ 176.204US$ 180.201
Parque RodóUS$ 179.262US$ 176.175US$ 168.110
Paso MolinoUS$ 92.573US$ 97.935US$ 100.928
PeñarolUS$ 80.000US$ 70.200US$ 74.250
Perez CastellanosUS$ 78.858US$ 89.063US$ 85.787
Piedras BlancasUS$ 57.428US$ 54.500US$ 51.111
PocitosUS$ 262.950US$ 264.706US$ 262.206
Pocitos NuevoUS$ 241.027US$ 237.902US$ 245.244
PradoUS$ 153.632US$ 151.539US$ 151.221
Puerto BuceoUS$ 381.561US$ 345.445US$ 404.592
Punta CarretasUS$ 320.850US$ 324.305US$ 335.662
Punta GordaUS$ 288.744US$ 289.056US$ 307.650
Punta RielesUS$ 52.500US$ 50.900US$ 59.000
ReductoUS$ 98.077US$ 99.611US$ 100.873
SayagoUS$ 84.808US$ 82.740US$ 86.993
Tres CrucesUS$ 161.546US$ 162.366US$ 162.520
UniónUS$ 98.622US$ 100.337US$ 103.620
Villa BiarritzUS$ 430.837US$ 440.344US$ 426.361
Villa DoloresUS$ 133.619US$ 141.210US$ 147.647
Villa EspañolaUS$ 82.880US$ 79.253US$ 77.754
Villa MuñozUS$ 112.792US$ 108.333US$ 103.095
Casas en venta
Barriojul-23ago-23set-23
AguadaUS$ 130.018US$ 122.819US$ 128.972
Aires PurosUS$ 113.922US$ 112.281US$ 125.176
Arroyo SecoUS$ 111.216US$ 105.766US$ 105.325
AtahualpaUS$ 141.888US$ 158.683US$ 144.920
Bella VistaUS$ 117.454US$ 125.666US$ 128.578
BelvedereUS$ 105.157US$ 102.128US$ 99.390
BolivarUS$ 130.900US$ 140.250US$ 110.500
Brazo OrientalUS$ 149.753US$ 149.394US$ 152.666
BuceoUS$ 187.554US$ 194.519US$ 195.829
CapurroUS$ 118.418US$ 117.612US$ 119.741
CarrascoUS$ 267.628US$ 267.693US$ 262.230
Carrasco NorteUS$ 189.571US$ 192.113US$ 195.618
CasaboUS$ 44.958US$ 47.083US$ 43.065
CasavalleUS$ 57.240US$ 62.066US$ 55.300
CentroUS$ 148.473US$ 141.991US$ 146.905
CerritoUS$ 88.036US$ 85.920US$ 88.623
CerroUS$ 90.242US$ 86.838US$ 92.916
Ciudad ViejaUS$ 205.100US$ 149.400US$ 186.750
Cno. MaldonadoUS$ 61.499US$ 61.499US$ 64.124
ColónUS$ 101.680US$ 95.531US$ 95.984
CordónUS$ 167.945US$ 178.528US$ 187.257
GoesUS$ 126.904US$ 131.064US$ 125.053
ItuzaingóUS$ 79.444US$ 78.935US$ 83.714
Jacinto VeraUS$ 147.887US$ 145.481US$ 143.210
Jardines del HipódromoUS$ 76.527US$ 82.638US$ 84.232
La BlanqueadaUS$ 157.801US$ 156.908US$ 156.789
La ComercialUS$ 144.301US$ 139.412US$ 140.950
La FiguritaUS$ 128.428US$ 108.500US$ 106.857
La TejaUS$ 92.383US$ 87.642US$ 84.444
LarrañagaUS$ 132.500US$ 134.300US$ 132.888
Las AcaciasUS$ 65.363US$ 69.173US$ 74.252
Barriojul-23ago-23set-23
LezicaUS$ 92.829US$ 85.762US$ 86.870
MalvínUS$ 216.644US$ 224.409US$ 208.129
Malvín NorteUS$ 126.762US$ 114.688US$ 129.854
MangaUS$ 78.175US$ 77.770US$ 77.930
MaroñasUS$ 92.145US$ 89.428US$ 91.343
Nuevo ParísUS$ 82.905US$ 83.694US$ 77.718
Pajas BlancasUS$ 143.800US$ 139.375US$ 141.000
PalermoUS$ 185.583US$ 216.197US$ 202.428
Parque BatlleUS$ 198.133US$ 193.802US$ 199.752
Parque RodóUS$ 260.666US$ 247.727US$ 215.941
Paso de la ArenaUS$ 90.611US$ 83.983US$ 86.706
Paso MolinoUS$ 122.422US$ 117.853US$ 120.250
PeñarolUS$ 92.994US$ 92.135US$ 92.489
Perez CastellanosUS$ 91.176US$ 100.256US$ 104.980
Piedras BlancasUS$ 71.975US$ 73.973US$ 67.680
PocitosUS$ 257.102US$ 254.348US$ 244.186
Pocitos NuevoUS$ 207.147US$ 216.714US$ 216.228
PradoUS$ 158.666US$ 156.748US$ 154.280
Puerto BuceoUS$ 215.230US$ 238.066US$ 228.615
Punta CarretasUS$ 344.461US$ 313.733US$ 331.083
Punta GordaUS$ 290.433US$ 295.320US$ 307.000
Punta RielesUS$ 72.058US$ 74.444US$ 69.812
ReductoUS$ 118.433US$ 118.690US$ 111.559
SayagoUS$ 110.133US$ 108.184US$ 105.310
Tres CrucesUS$ 140.294US$ 139.687US$ 140.676
UniónUS$ 114.929US$ 116.078US$ 114.147
Villa DoloresUS$ 165.928US$ 147.461US$ 162.444
Villa EspañolaUS$ 97.862US$ 93.189US$ 87.064
Villa GarcíaUS$ 68.862US$ 75.175US$ 72.718
Villa MuñozUS$ 119.826US$ 116.382US$ 117.607
Apartamentos en alquiler
Barriojul-23ago-23set-23
Aguada$ 23.359$ 24.876$ 25.898
Aires Puros$ 20.777$ 22.909$ 21.266
Arroyo Seco$ 23.666$ 22.691$ 21.842
Atahualpa$ 28.717$ 27.208$ 22.664
Barrio Sur$ 31.449$ 31.099$ 30.588
Bella Vista$ 22.640$ 23.556$ 24.712
Belvedere$ 17.610$ 18.625$ 19.190
Bolivar$ 21.933$ 20.714$ 22.583
Brazo Oriental$ 23.497$ 24.402$ 24.451
Buceo$ 32.446$ 30.000$ 32.862
Capurro$ 19.586$ 18.143$ 21.042
Carrasco$ 59.690$ 62.418$ 65.840
Carrasco Norte$ 57.612$ 66.810$ 62.989
Centro$ 28.410$ 27.846$ 28.626
Cerrito$ 16.337$ 16.687$ 17.189
Cerro$ 15.500$ 16.500$ 13.750
Ciudad Vieja$ 31.680$ 29.553$ 29.494
Colón$ 14.316$ 15.489$ 17.704
Cordón$ 26.446$ 26.924$ 27.317
Goes$ 20.135$ 21.490$ 21.472
Golf$ 69.637$ 70.326$ 72.858
Ituzaingó$ 17.924$ 16.437$ 17.114
Jacinto Vera$ 27.174$ 27.369$ 27.166
Jardines del Hipódromo$ 13.387$ 14.483$ 15.008
La Blanqueada$ 26.471$ 27.191$ 26.837
La Comercial$ 24.200$ 23.863$ 24.524
La Teja$ 17.568$ 17.465$ 17.076
Larrañaga$ 23.203$ 25.161$ 23.329
Las Acacias$ 13.642$ 13.060$ 12.250
Barriojul-23ago-23set-23
Lezica$ 13.416$ 17.530$ 14.290
Malvín$ 35.735$ 34.698$ 34.665
Malvín Norte$ 19.227$ 19.489$ 22.997
Manga$ 12.000$ 12.500$ 13.250
Maroñas$ 16.486$ 15.787$ 15.531
Nuevo París$ 12.000$ 15.100
Palermo$ 31.355$ 28.496$ 28.663
Parque Batlle$ 28.429$ 27.514$ 28.916
Parque Rodó$ 33.367$ 35.268$ 33.039
Paso de la Arena$ 14.000$ 12.500$ 14.750
Paso Molino$ 20.765$ 21.842$ 21.284
Peñarol$ 17.093$ 16.392$ 18.293
Perez Castellanos$ 20.900$ 19.668$ 18.886
Piedras Blancas$ 13.010$ 14.346$ 14.716
Pocitos$ 35.049$ 34.274$ 36.289
Pocitos Nuevo$ 40.227$ 37.723$ 40.698
Prado$ 25.058$ 27.256$ 27.587
Puerto Buceo$ 75.256$ 92.026$ 98.530
Punta Carretas$ 52.576$ 52.203$ 52.112
Punta Gorda$ 48.150$ 46.989$ 47.839
Punta Rieles$ 12.500$ 12.632$ 15.749
Reducto$ 23.945$ 24.555$ 24.367
Sayago$ 17.834$ 17.308$ 16.916
Tres Cruces$ 27.528$ 29.744$ 27.417
Unión$ 20.344$ 21.503$ 21.602
Villa Biarritz$ 57.159$ 49.029$ 47.014
Villa Dolores$ 26.900$ 26.800$ 27.000
Villa Española$ 17.906$ 17.533$ 16.613
Villa Muñoz$ 23.683$ 24.170$ 20.000

Datos y Consultas